Exchange rates

2019
US$ ¥
Jan 1.312 142.7 1.143
Feb 1.329 147.6 1.167
Mar 1.302 144.4 1.161
Apr 1.299 144.8 1.160
May 1.263 136.7 1.130
Jun 1.269 137.0 1.116
Jul 1.217 132.2 1.094
Aug 1.216 129.2 1.106
Sep
Oct
Nov
Dec
2018
US$ ¥
Jan 1.417 154.4 1.140
Feb 1.384 148.1 1.133
Mar 1.401 148.9 1.137
Apr 1.376 150.3 1.137
May 1.331 144.7 1.139
Jun 1.320 146.1 1.130
Jul 1.313 146.4 1.121
Aug 1.299 144.1 1.116
Sep 1.304 148.6 1.125
Oct 1.274 144.1 1.125
Nov 1.275 144.6 1.125
Dec 1.273 140.1 1.112
2017
US$ ¥
Jan 1.251 141.8 1.166
Feb 1.243 139.5 1.175
Mar 1.249 139.5 1.169
Apr 1.294 144.3 1.188
May 1.284 142.3 1.146
Jun 1.300 145.7 1.138
Jul 1.315 145.3 1.117
Aug 1.290 142.4 1.086
Sep 1.339 151.3 1.133
Oct 1.324 150.1 1.137
Nov 1.348 151.4 1.135
Dec 1.350 152.1 1.125